Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8; •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačný systém: nie Procesor: Intel Core i7-13700H (14 jadier (6P + 8E), 20 vlákien, P-core 2.4/ 5.0 GHz, E-core 1.8/ 3.7 GHz, 24 MB cache) Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-5200 Počet slotov (celko ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83E00034CK |
Kód výrobcu: | 83E00034CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom do 24hod. |
Cena bez DPH: | 635,61 € |
Cena s DPH: | 781,80 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8
Operačný systém: nie
Procesor: Intel Core i7-13700H (14 jadier (6P + 8E), 20 vlákien, P-core 2.4/5.0 GHz, E-core 1.8/3.7 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-5200
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB, nemožno navýšiť
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400 nitov lesklý, 100% DCI-P3, 60Hz, Eyesafe®, Dolby® Vision®, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 96EU
Audio: HD, 2x 2W, optimalizované s Dolby® Atmos®; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p + IR, ToF senzor
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad so skleneným povrchom, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75x120mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 65Wh
Výdrž batérie: 14,2h (MobileMark® 2018@200 nitov)
Napájanie: 65W, USB-C®
Farba: Storm Grey
Materiál: hliník
Rozmery: 312x221x14,9mm
Hmotnosť: cca 1,35kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Slim_6_14IRH8?M=83E00034CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Yoga Slim 6 | ||
Model notebooku | 14IRH8 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Tmavosivá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i7-13700H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,35 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 312 | ||
Výška (mm) | 221 | ||
Hĺbka (mm) | 14,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...