Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9; •Copilot+ PC, •spĺňa armádny štandard MIL-STD-810H, •Eyesafe® Certified 2.0, •myš Yoga® Pro; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jadier, 20 vlákien, 2/ 5 GHz, 24 MB cache) NPU: integrovaná AMD Ryzen™ AI až ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83HN002BCK |
Kód výrobcu: | 83HN002BCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom do 24hod. |
Cena bez DPH: | 1 267,03 € |
Cena s DPH: | 1 558,45 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Yoga Pro 7 14ASP9
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 365 (10 jadier, 20 vlákien, 2/5 GHz, 24 MB cache)
NPU: integrovaná AMD Ryzen™ AI až 50 TOPS
Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-7500
Pamäťové sloty (celkom/voľné): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB, nemožno navýšiť
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14,5" 2,8K WQXGA+ (2880x1800) OLED 400 nitov lesklý, 100% P3, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 50 Dragontrail™, X-Rite
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 880M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 4 stereo reproduktory, 2x 2W (woofery), 2x 2W (výškové reproduktory), optimalizované s Dolby Atmos®, zosilňovač (AMP); 4x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p + IR s elektronickou uzávierkou
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad so skleneným povrchom, podporuje Precision TouchPad (PTP), 80x135 mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: firmware TPM 2.0
Batéria: integrovaná li-polymérová 73Wh
Napájanie: 100W USB-C® Slim
Farba: šedá (Luna Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 325,5x226,49x16,6mm
Hmotnosť: od 1,54kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_Pro_7_14ASP9?M=83HN002BCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Yoga Pro 7 | ||
Model notebooku | 14ASP9 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI9-365 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14,5 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1800 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 880M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 73 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,54 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 325,5 | ||
Výška (mm) | 226,49 | ||
Hĺbka (mm) | 16,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...