Model: ThinkPad P16s Gen 3 (Intel) Operačný systém: Windows® 11 Pro, Slovak / Slovak / English Procesor: Intel Core Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PC ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21KS000DCK |
Kód výrobcu: | 21KS000DCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom do 24hod. |
Cena bez DPH: | 1 720,85 € |
Cena s DPH: | 2 116,65 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ThinkPad P16s Gen 3 (Intel)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, Slovak / Slovak / English
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB
Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Grafická karta: NVIDIA® RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Čítačka čipových kariet: Áno
Klávesnica: Backlit, Slovak / Slovak
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Čítačka odtlačkov prstov: Touch Style, Match-on-Chip, integrované v tlačidle napájania
Kamera: 5,0 Mpx + infračervené snímanie s funkciou Privacy Shutter a detekciou prítomnosti človeka
Konektory:
Správa zabezpečenia: Discrete TPM 2.0 Enabled
Napájanie: 135W USB-C® Slim (3-pin)
Batérie: Integrovaná 75Wh
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Rozmery: 361.5 x 248.6 x 21.13 mm (ŠxHxV)
Hmotnosť: 1,82kg
Farba: Čierna
Záruka: 3 roky
Stránka výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P16s_Gen_3_Intel?M=21KS000DCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P16s Gen 3 (Intel) | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024120020 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-155H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA RTX 500 Ada 4 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 4 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Multimédiá | |||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 135 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,82 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 361,5 | ||
Výška (mm) | 21,13 | ||
Hĺbka (mm) | 248,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...