HP OmniBook 7 Aero NG AI 13-bg1002nc; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 32GB LPDDR5x-7500 (integrovaná) Pevný disk: 1 TB PCIe® Gen4 Value NVMe™ M.2 SSD Optická mechanik ... viac | |
Objednávací kód: | HP-C09WDEA |
Kód výrobcu: | C09WDEA#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 24 mes., on-site |
Dostupnosť: | skladom do 24hod. |
Cena bez DPH: | 1 079,25 € |
Cena s DPH: | 1 327,48 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP OmniBook 7 Aero NG AI 13-bg1002nc
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 32GB LPDDR5x-7500 (integrovaná)
Pevný disk: 1 TB PCIe® Gen4 Value NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Displej: 33,8 cm (13,3") displej IPS, s rozlíšením WQXGA (2560 x 1600), antireflexnou úpravou, tenkým rámčekom, 400 nitov, 100 % sRGB
Grafická karta: AMD Radeon 860M Graphics
Audio: DTS:X® Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost; Poly Studio
Web kamera: 5MPx IR kamera s redukciou okolitého hluku a dvoma integrovanými mikrofónmi
TPM 2.0: áno
Polohovacie zariadenie: HP Imagepad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Sieť a bezdrôtová komunikácia: Bezdrôtová karta Realtek Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth® 5.4
Rozhranie:
Batéria: 3 článková Li-polymérová batéria, 43 Wh
Napájanie: 65 W napájací adaptér USB Type-C®
Rozmery: 29,73 x 21,12 x 1,65 cm
Hmotnosť: < 1kg
Farba: Glacier Silver
Záruka: 2 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelový rad | HP Omnibook 7 Aero | ||
Model notebooku | 13-bg1002nc | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Recyklovaný kov | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R NBD | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 13,3 | ||
Displej - veľkosť | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | HP Imagepad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 43 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1 | ||
Hmotnosť | Super ľahký do 1 kg | ||
Šírka (mm) | 297,3 | ||
Výška (mm) | 211,2 | ||
Hĺbka (mm) | 16,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...