Standardní, AMD R7 R7-5800U, LCD 14", Matný, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ksx/ USB2-0 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,39kg, výdrž 8 a víceh. ... viac | |
Objednávací kód: | 187003106132X14R80 |
Kód výrobcu: | NX.AU5EC.002 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom do 24hod. |
Cena bez DPH: | 997,08 € |
Cena s DPH: | 1 196,50 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Model: Swift X SFX14-41G-R5TU
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 5800U (8C, 1.9/4.4 GHz)
Paměť: 16 GB LPDDR4X integrováno na desce
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16 GB (nelze rozšířit)
Pevný disk: 1 TB PCI Express SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" FHD IPS ComfyView LED
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: HD kamera s 2 mikrofony
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax s Bluetooth
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 4 články, Li-ion, 59 Wh
Výdrž baterie: až 14 hodin
Napájení: 90 W
Barva: modrá
Rozměry: 322,8 x 212,2 x 17,9 mm
Hmotnost: 1,39 kg
Záruka: 2 roky
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Swift | ||
Model notebooku | X | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Acer | ||
Procesor typ | AMD R7 | ||
Model procesoru | R7-5800U | ||
Generace procesoru | 5000 series | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 1900 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4400 | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB | ||
Model GPU | RTX 3050 Ti | ||
Velikost paměti VGA | 4096 MB | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Barva | Modrá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
Šířka (mm) | 322,8 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hloubka (mm) | 212,2 | ||
Zdroj | 90 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 W | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Záruka notebooku | 2R |
Alternativní zboží se načítá ...